Cuadros de Honor
Cuadros de honor
ALA 12 RV
JAKER | SKYFIRE | WATERMANPC | ENZEL | DOGCIPPO | ROCKET | MUSCAT | FIGHTER | HUNTER | CORNETTO | BIRDMAN | VIKING | WEREWOLF | AGGRESSOR | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | |
FBX BÁSICO | 15/04/21 | 06/12/20 | 27/11/20 | 31/12/20 | 21/03/22 | 20/11/20 | 14/11/20 | 28/11/20 | 01/12/20 | 24/07/21 | 21/11/20 | 16/01/22 | ||||||
ADX BÁSICO | 17/04/21 | 06/12/20 | 06/12/20 | 27/03/21 | 29/03/22 | 16/01/21 | 02/01/21 | 06/12/20 | 28/03/22 | 01/01/21 | ||||||||
CR1 | 17/04/21 | 06/12/20 | 06/12/20 | 27/03/21 | 29/03/22 | 16/01/21 | 02/01/21 | 06/12/20 | 28/03/22 | 01/01/21 | ||||||||
AAR | 20/04/21 | 06/12/20 | 06/12/20 | 27/03/21 | 29/03/22 | 16/01/21 | 02/01/21 | 06/12/20 | 01/01/21 | |||||||||
FL | 04/10/21 | 10/01/21 | 06/12/20 | 03/05/22 | 16/01/21 | 14/02/21 | 06/12/20 | 01/04/22 | 01/01/21 | |||||||||
NVG | 28/12/21 | 01/03/21 | 14/03/21 | 14/04/22 | 16/04/21 | 02/01/21 | 22/12/20 | 01/01/21 | ||||||||||
CR2 | 28/12/21 | 01/03/21 | 14/03/21 | 14/04/22 | 16/04/21 | 02/01/21 | 22/12/20 | 01/01/21 | ||||||||||
ML | 28/12/21 | 01/03/21 | 14/03/21 | 16/04/21 | 26/04/21 | 22/12/20 | 01/01/21 | |||||||||||
MISILES AA | 23/03/22 | 07/02/21 | 24/01/21 | 17/09/21 | 03/02/21 | 22/12/20 | 16/01/21 | |||||||||||
COHETES | 05/04/22 | 03/02/21 | 16/04/21 | 25/09/21 | 03/10/21 | 28/12/20 | 28/03/22 | |||||||||||
BOMBAS LASER | 24/07/21 | 24/01/21 | 24/01/21 | 29/03/22 | 07/02/21 | 01/11/21 | 14/03/21 | 18/05/22 | 01/01/21 | |||||||||
BOMBAS TONTAS | 01/05/21 | 11/02/21 | 09/02/21 | 31/03/21 | 17/06/22 | 06/02/21 | 02/01/21 | 22/04/21 | 06/04/22 | 04/02/21 | ||||||||
JDAM | 28/12/21 | 12/02/21 | 04/04/21 | 22/02/22 | 29/03/22 | 15/04/21 | 02/01/21 | 01/03/21 | 25/02/21 | |||||||||
JSOW | 16/01/22 | 14/02/21 | 07/03/21 | 14/04/22 | 29/03/22 | 18/09/21 | 22/06/22 | 03/01/21 | ||||||||||
AGM-88 | 29/04/22 | 16/01/21 | 24/01/21 | 14/04/22 | 23/04/21 | 14/01/21 | 06/01/21 | 28/03/22 | 09/01/21 | |||||||||
1ª MÉRITO AMARILLO | 23/12/21 | 25/02/21 | 30/05/21 | 23/04/22 | 22/04/21 | 05/02/21 | 26/04/21 | 16/01/21 | ||||||||||
MAV F | 01/08/21 | 23/01/21 | 25/04/21 | 01/04/22 | 16/04/21 | 29/03/22 | 17/01/21 | 23/05/22 | 23/01/21 | |||||||||
MAV E | 06/04/22 | 01/03/21 | 24/01/21 | 31/03/22 | 07/02/21 | 28/03/22 | 26/04/21 | 30/05/22 | 23/02/21 | |||||||||
ENSEÑANZA | 06/03/21 | 19/04/21 | 30/01/21 | 05/01/22 | ||||||||||||||
CAÑONES AG | 12/04/22 | 29/03/21 | 20/03/22 | 19/09/21 | 07/04/22 | 31/05/22 | 04/02/21 | |||||||||||
1ª MÉRITO BLANCO | 29/06/21 | 24/02/21 | 23/01/22 | 12/01/22 | 01/10/21 | 04/01/22 | 12/03/22 | 04/05/22 | 11/11/21 | |||||||||
SLAM | 02/04/22 | 25/02/21 | 17/06/21 | 02/10/21 | 11/04/22 | 30/05/22 | ||||||||||||
FBX AVANZADO | 05/04/22 | 01/03/21 | 17/06/21 | 02/10/21 | 11/04/22 | |||||||||||||
CAÑONES AA | 10/05/22 | 28/03/21 | 08/06/22 | 30/09/21 | 13/05/22 | |||||||||||||
ADX AVANZADO | 10/05/22 | 28/03/21 | 08/06/22 | 30/09/21 | 13/05/22 | |||||||||||||
AMG-62 | 03/05/22 | 06/04/21 | 11/04/22 | |||||||||||||||
CARRIER | 01/04/22 | 08/04/21 | ||||||||||||||||
CR3 | 10/05/22 | 08/04/21 | 08/06/22 | 02/10/21 | ||||||||||||||
2ª MÉRITO BLANCO | 19/01/22 | 11/04/21 | 14/02/22 | 21/01/22 | 15/01/22 | 08/12/21 | ||||||||||||
ABJASIA | 02/05/21 | 02/05/21 | 02/05/21 | 02/05/21 | 02/05/21 | 02/05/21 | 02/05/21 | 02/05/21 | ||||||||||
2ª MÉRITO AMARILLO | 29/04/22 | 30/05/21 | 17/12/21 | 05/04/22 | 18/05/22 | 12/12/21 | ||||||||||||
AGAV CURSO ELEMENTAL | 17/07/21 | 03/06/21 | 10/01/22 | 18/01/22 | 12/01/22 | 17/12/21 | 18/10/21 | |||||||||||
3ª MÉRITO BLANCO | 17/04/22 | 13/06/21 | 11/03/22 | 30/01/22 | 30/01/22 | 30/12/21 | ||||||||||||
AGAV CURSO BÁSICO | 25/06/21 | 25/01/22 | 08/01/22 | 11/11/21 | ||||||||||||||
AGAV CAZA Y ATAQUE | 20/07/21 | 08/03/22 | 12/01/22 | 28/01/22 | 05/12/21 | |||||||||||||
AGAV ADAPTACIÓN HORNET | 27/04/22 | 02/10/21 | 05/02/22 | 27/03/22 | 05/01/22 | |||||||||||||
PL | 22/11/21 | 08/06/22 | 02/10/21 | |||||||||||||||
CRUZ DE SAN HERMENEGILDO | 21/10/21 | 25/10/21 | 18/10/21 | 18/10/21 | 25/02/22 | 12/12/21 | ||||||||||||
HARPOON | 21/04/22 | 01/12/21 | ||||||||||||||||
AGAV BÁSICO ONLINE | ||||||||||||||||||
1ª MEDALLA AÉREA | 30/09/21 | 02/04/22 | ||||||||||||||||
3ª MÉRITO AMARILLO | 14/02/22 | |||||||||||||||||
AGAV NAVAL 1 | 11/03/22 | |||||||||||||||||
AGAV NAVAL 2 | 03/04/22 | |||||||||||||||||
1ª MÉRITO ROJO | 10/04/22 | 27/05/22 | 06/05/22 | |||||||||||||||
INHERENT RESOLVE II | 20/04/22 | 20/04/22 | 20/04/22 | 20/04/22 | 20/04/22 | 20/04/22 | 20/04/22 | 20/04/22 | 20/04/22 | |||||||||
1ª CRUZ DE GUERRA | 13/05/22 | 17/06/22 | ||||||||||||||||
AGAV ADAPTACIÓN HARRIER | 24/05/22 |
ALA 46 RV
WIDOWMAKER | MANIAC | DOG | RIDER | MAGNUM | DOLPHIN | COLD | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | |
FBX BÁSICO | 05/12/20 | 17/01/22 | 21/11/21 | 07/02/22 | 06/03/22 | 20/03/22 | ||||||||||||
ADX BÁSICO | 30/05/21 | 21/01/22 | 24/03/22 | 11/02/22 | ||||||||||||||
CR1 | 30/05/21 | 21/01/22 | 24/03/22 | 11/02/22 | ||||||||||||||
AAR | 30/05/21 | 21/01/22 | 24/03/22 | 11/02/22 | ||||||||||||||
FL | 30/05/21 | 23/01/22 | 24/03/22 | 21/02/22 | ||||||||||||||
NVG | 06/01/22 | 25/01/22 | 24/03/22 | 11/02/22 | ||||||||||||||
CR2 | 06/01/22 | 25/01/22 | 24/03/22 | 21/02/22 | ||||||||||||||
ML | 06/01/22 | 25/01/22 | 24/03/22 | |||||||||||||||
MISILES AA | 29/01/22 | 23/03/22 | 20/04/22 | |||||||||||||||
COHETES | 04/06/22 | 08/04/22 | 05/04/22 | |||||||||||||||
BOMBAS LASER | 30/05/21 | 07/02/22 | 24/03/22 | 01/03/22 | ||||||||||||||
BOMBAS TONTAS | 28/05/22 | 01/03/22 | 24/03/22 | 01/03/22 | ||||||||||||||
JDAM | 02/05/22 | 30/04/22 | 19/04/22 | |||||||||||||||
JSOW | 30/05/21 | 07/02/22 | 24/03/22 | |||||||||||||||
AGM-88 | 30/05/21 | 01/04/22 | 20/04/22 | |||||||||||||||
1ª MÉRITO AMARILLO | 01/12/21 | 11/02/22 | 24/03/22 | |||||||||||||||
MAV F | 30/05/21 | 21/02/22 | 31/03/22 | |||||||||||||||
MAV E | 31/05/22 | 07/02/22 | 29/03/22 | |||||||||||||||
ENSEÑANZA | ||||||||||||||||||
CAÑONES AG | 08/04/22 | 10/04/22 | ||||||||||||||||
1ª MÉRITO BLANCO | 01/10/21 | 27/12/21 | 12/01/22 | 01/01/22 | 25/02/22 | |||||||||||||
SLAM | 01/04/22 | |||||||||||||||||
FBX AVANZADO | 08/04/22 | 05/04/22 | ||||||||||||||||
CAÑONES AA | 23/03/22 | 10/05/22 | ||||||||||||||||
ADX AVANZADO | 23/03/22 | 10/05/22 | ||||||||||||||||
AMG-62 | 10/04/22 | |||||||||||||||||
CARRIER | 10/04/22 | 01/04/22 | ||||||||||||||||
CR3 | 08/04/22 | 10/05/22 | ||||||||||||||||
2ª MÉRITO BLANCO | 06/12/21 | 03/01/22 | 08/02/22 | 05/01/22 | ||||||||||||||
ABJASIA | 02/05/21 | |||||||||||||||||
2ª MÉRITO AMARILLO | 01/05/22 | 03/05/22 | 18/05/22 | |||||||||||||||
AGAV CURSO ELEMENTAL | 21/12/21 | 24/01/22 | 25/12/21 | |||||||||||||||
3ª MÉRITO BLANCO | 06/01/22 | 07/01/22 | 30/03/22 | 22/01/22 | ||||||||||||||
AGAV CURSO BÁSICO | 12/12/21 | 28/12/21 | 01/01/22 | |||||||||||||||
AGAV CAZA Y ATAQUE | 17/01/22 | 03/01/22 | 04/01/22 | |||||||||||||||
AGAV ADAPTACIÓN HORNET | 24/04/22 | 10/01/22 | 09/03/22 | 30/01/22 | ||||||||||||||
PL | 10/05/22 | |||||||||||||||||
CRUZ DE SAN HERMENEGILDO | ||||||||||||||||||
HARPOON | 11/03/22 | 30/03/22 | 11/03/22 | |||||||||||||||
AGAV BÁSICO ONLINE | 20/12/21 | |||||||||||||||||
1ª MEDALLA AÉREA | 04/06/22 | |||||||||||||||||
3ª MÉRITO AMARILLO | ||||||||||||||||||
AGAV NAVAL 1 | 02/04/22 | |||||||||||||||||
AGAV NAVAL 2 | 20/04/22 | |||||||||||||||||
1ª MÉRITO ROJO | ||||||||||||||||||
INHERENT RESOLVE II | 20/04/22 | 20/04/22 | 20/04/22 | 20/04/22 | 20/04/22 | 20/04/22 | ||||||||||||
1ª CRUZ DE GUERRA | ||||||||||||||||||
AGAV ADAPTACIÓN HARRIER |
ALA 15 RV
ROBIN | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | |
FBX BÁSICO | ||||||||||||||||||
ADX BÁSICO | ||||||||||||||||||
CR1 | ||||||||||||||||||
AAR | ||||||||||||||||||
FL | ||||||||||||||||||
NVG | ||||||||||||||||||
CR2 | ||||||||||||||||||
ML | ||||||||||||||||||
MISILES AA | ||||||||||||||||||
COHETES | ||||||||||||||||||
BOMBAS LASER | ||||||||||||||||||
BOMBAS TONTAS | ||||||||||||||||||
JDAM | ||||||||||||||||||
JSOW | ||||||||||||||||||
AGM-88 | ||||||||||||||||||
1ª MÉRITO AMARILLO | ||||||||||||||||||
MAV F | ||||||||||||||||||
MAV E | ||||||||||||||||||
ENSEÑANZA | ||||||||||||||||||
CAÑONES AG | ||||||||||||||||||
1ª MÉRITO BLANCO | 17/01/22 | |||||||||||||||||
SLAM | ||||||||||||||||||
FBX AVANZADO | ||||||||||||||||||
CAÑONES AA | ||||||||||||||||||
ADX AVANZADO | ||||||||||||||||||
AMG-62 | ||||||||||||||||||
CARRIER | ||||||||||||||||||
CR3 | ||||||||||||||||||
2ª MÉRITO BLANCO | 12/02/22 | |||||||||||||||||
ABJASIA | ||||||||||||||||||
2ª MÉRITO AMARILLO | ||||||||||||||||||
AGAV CURSO ELEMENTAL | 08/01/22 | |||||||||||||||||
3ª MÉRITO BLANCO | 20/03/22 | |||||||||||||||||
AGAV CURSO BÁSICO | 18/01/22 | |||||||||||||||||
AGAV CAZA Y ATAQUE | 21/02/22 | |||||||||||||||||
AGAV ADAPTACIÓN HORNET | 20/04/22 | |||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||
CRUZ DE SAN HERMENEGILDO | ||||||||||||||||||
HARPOON | ||||||||||||||||||
AGAV BÁSICO ONLINE | ||||||||||||||||||
1ª MEDALLA AÉREA | ||||||||||||||||||
3ª MÉRITO AMARILLO | ||||||||||||||||||
AGAV NAVAL 1 | ||||||||||||||||||
AGAV NAVAL 2 | ||||||||||||||||||
1ª MÉRITO ROJO | ||||||||||||||||||
INHERENT RESOLVE II | ||||||||||||||||||
1ª CRUZ DE GUERRA | ||||||||||||||||||
AGAV ADAPTACIÓN HARRIER |
AGAV
SOMBRA | RIKO | KAFKA | RADAM | FIRULAIS | ALEMÁN | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | |
FBX BÁSICO | ||||||||||||||||||
ADX BÁSICO | ||||||||||||||||||
CR1 | ||||||||||||||||||
AAR | ||||||||||||||||||
FL | ||||||||||||||||||
NVG | ||||||||||||||||||
CR2 | ||||||||||||||||||
ML | ||||||||||||||||||
MISILES AA | ||||||||||||||||||
COHETES | ||||||||||||||||||
BOMBAS LASER | ||||||||||||||||||
BOMBAS TONTAS | ||||||||||||||||||
JDAM | ||||||||||||||||||
JSOW | ||||||||||||||||||
AGM-88 | ||||||||||||||||||
1ª MÉRITO AMARILLO | ||||||||||||||||||
MAV F | ||||||||||||||||||
MAV E | ||||||||||||||||||
ENSEÑANZA | ||||||||||||||||||
CAÑONES AG | ||||||||||||||||||
1ª MÉRITO BLANCO | 16/12/21 | 27/02/22 | 15/02/22 | 15/02/22 | ||||||||||||||
SLAM | ||||||||||||||||||
FBX AVANZADO | ||||||||||||||||||
CAÑONES AA | ||||||||||||||||||
ADX AVANZADO | ||||||||||||||||||
AMG-62 | ||||||||||||||||||
CARRIER | ||||||||||||||||||
CR3 | ||||||||||||||||||
2ª MÉRITO BLANCO | 20/06/22 | |||||||||||||||||
ABJASIA | 02/05/21 | |||||||||||||||||
2ª MÉRITO AMARILLO | ||||||||||||||||||
AGAV CURSO ELEMENTAL | 28/11/21 | 03/02/22 | 27/01/22 | 27/03/22 | 20/06/22 | |||||||||||||
3ª MÉRITO BLANCO | ||||||||||||||||||
AGAV CURSO BÁSICO | 20/12/21 | 16/02/22 | 17/02/22 | |||||||||||||||
AGAV CAZA Y ATAQUE | ||||||||||||||||||
AGAV ADAPTACIÓN HORNET | ||||||||||||||||||
PL | ||||||||||||||||||
CRUZ DE SAN HERMENEGILDO | ||||||||||||||||||
HARPOON | ||||||||||||||||||
AGAV BÁSICO ONLINE | ||||||||||||||||||
1ª MEDALLA AÉREA | ||||||||||||||||||
3ª MÉRITO AMARILLO | ||||||||||||||||||
AGAV NAVAL 1 | ||||||||||||||||||
AGAV NAVAL 2 | ||||||||||||||||||
1ª MÉRITO ROJO | ||||||||||||||||||
INHERENT RESOLVE II | 20/04/22 | |||||||||||||||||
1ª CRUZ DE GUERRA | ||||||||||||||||||
AGAV ADAPTACIÓN HARRIER |